ÇAY FİYAT TABLOSU
| YILI | TL / KĞ | USD/KĞ |
| 1973 | 4,5 | 0,32 |
| 1974 | 6,25 | 0,46 |
| 1975 | 7,5 | 0,54 |
| 1976 | 8,5 | 0,53 |
| 1977 | 10 | 0,57 |
| 1978 | 12 | 0,62 |
| 1979 | 14,5 | 0,55 |
| 1980 | 25 | 0,34 |
| 1981 | 41 | 0,40 |
| 1982 | 55 | 0,36 |
| 1983 | 72,5 | 0,34 |
| 1984 | 101 | 0,30 |
| 1985 | 140 | 0,27 |
| 1986 | 177 | 0,26 |
| 1987 | 220 | 0,27 |
| 1988 | 325 | 0,25 |
| 1989 | 550 | 0,26 |
| 1990 | 850 | 0,33 |
| 1991 | 1360 | 0,34 |
| 1992 | 2250 | 0,33 |
| 1993 | 3400 | 0,34 |
| 1994 | 6000 | 0,19 |
| 1995 | 12000 | 0,28 |
| 1996 | 25000 | 0,33 |
| 1997 | 50000 | 0,36 |
| 1998 | 82000 | 0,33 |
| 1999 | 118000 | 0,29 |
| 2000 | 162500 | 0,26 |
| 2001 | 250000 | 0,22 |
| 2002 | 320000 | 0,22 |
| 2003 | 450000 | 0,32 |
| 2004 | 525000 | 0,34 |
| 2005 | 585000 | 0,43 |
| 2006 | 65 | 0,43 |
| 2007 | 73 | 0,55 |
| 2008 | 85 | 0,68 |
Destek Primli Fiyatlar
2003 Yılı - 400.000 TL + DP 50.000 TL
2004 Yılı - 460.000 TL + DP 65.000 TL
2005 Yılı - 515.00 TL + DP 70.000 TL
2006 Yılı - 57,00 YKR + DP 8,00 YKR
2007 Yılı - 64,00 YKR + DP 9,00 YKR
2008 Yılı - 73,70 YKR + DP 11,30 YKR
( Küçük bir not yukarıda verilen rakamlarda bilgisayara aktarırken yanlış yazılma olabilir. Eğer yanlış yazılma var ise e mail atın düzeltelim )
ETİKETLER: Azaklıhoca Köyü , Rize Azaklıhoca Köyü , Rize Merkez İlçesi Azaklıhoca Köyü, Çay Mahsulü , Çay Bahçesi , Çay Toplama Resimleri ,Çay Sektörü Sorunları , Rize haber , Rize Gündem , Rize İli Köyleri , Rize Turizm , Rize Tatil Yerleri , Rize Tarihi Yerleri , Rize Tarihi ,Kuru Çay , Kuru Çay Fabrikaları ,Spot Çay











































Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
DİKKAT! YORUM ( MESAJ )GÖNDERİRKEN; ÖNCE YAZINIZI YAZIN SONRA YORUMLAMA BİÇİMİ KUTUSUNDAN NAME / URL BUTONUNU SEÇEREK SADECE ADINIZI YAZIN VE YORUM GÖNDERE BASIN ! EĞER YAYINLANMAZ İSE TEKRAR GÖNDERE BASIN(GÖRÜŞLERİNİZE ÖNEM VERİYORUZ)